検定教科書/小中学校
< 検定教科書
ここでは、小中学校の教科書番号について説明します。
小中学校の教科書番号について編集
小中学校の教科書では、百の位で学年を示しています。1~6は、そのまま小学校1~6年だが、7が中学1年・8が中学2年・9が中学3年を示す。
以下、2020年度発行の小中学校の検定教科書の教科書番号の一覧となります。
- 注意 2019年度以前に2年分以上の教科書がすでに配布されている場合、2020年もその教科書(と補助教材)を使用します。
国語編集
国語編集
- 小学校
番号 | 出版社 | 教科書名 | 学年 |
---|---|---|---|
101 | 東京書籍 | あたらしい こくご 一上 | 1年 4~9月ごろ |
102 | 東京書籍 | あたらしい こくご 一下 | 1年 9~3月ごろ |
201 | 東京書籍 | 新しい国語 二上 | 2年 4~10月ごろ |
202 | 東京書籍 | 新しい国語 二下 | 2年 10~3月ごろ |
301 | 東京書籍 | 新しい国語 三上 | 3年 4~10月ごろ |
302 | 東京書籍 | 新しい国語 三下 | 3年 10~3月ごろ |
401 | 東京書籍 | 新しい国語 四上 | 4年 4~10月ごろ |
402 | 東京書籍 | 新しい国語 四下 | 4年 10~3月ごろ |
501 | 東京書籍 | 新しい国語 五 | 5年 |
601 | 東京書籍 | 新しい国語 六 | 6年 |
103 | 学校図書 | みんなとまなぶ しょうがっこう こくご 一ねん 上 | 1年 4~10月ごろ |
104 | 学校図書 | みんなとまなぶ しょうがっこう こくご 一ねん 下 | 1年 10~3月ごろ |
203 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 こくご 二年 上 | 2年 4~10月ごろ |
204 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 こくご 二年 下 | 2年 10~3月ごろ |
303 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 国語 三年 上 | 3年 4~10月ごろ |
304 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 国語 三年 下 | 3年 10~3月ごろ |
403 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 国語 四年 上 | 4年 4~10月ごろ |
404 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 国語 四年 下 | 4年 10~3月ごろ |
503 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 国語 五年 上 | 5年 4~10月ごろ |
504 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 国語 五年 下 | 5年 10~3月ごろ |
603 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 国語 六年 上 | 6年 4~10月ごろ |
604 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 国語 六年 下 | 6年 10~3月ごろ |
105 | 教育出版 | ひろがることば しょうがくこくご | 1年 4~10月ごろ |
106 | 教育出版 | ひろがることば しょうがくこくご | 1年 10~3月ごろ |
205 | 教育出版 | ひろがることば 小学国語 | 2年 4~10月ごろ |
206 | 教育出版 | ひろがることば 小学国語 | 2年 10~3月ごろ |
305 | 教育出版 | ひろがる言葉 小学国語 | 3年 4~10月ごろ |
306 | 教育出版 | ひろがる言葉 小学国語 | 3年 10~3月ごろ |
405 | 教育出版 | ひろがる言葉 小学国語 | 4年 4~10月ごろ |
406 | 教育出版 | ひろがる言葉 小学国語 | 4年 10~3月ごろ |
505 | 教育出版 | ひろがる言葉 小学国語 | 5年 4~10月ごろ |
506 | 教育出版 | ひろがる言葉 小学国語 | 5年 10~3月ごろ |
605 | 教育出版 | ひろがる言葉 小学国語 | 6年 4~10月ごろ |
606 | 教育出版 | ひろがる言葉 小学国語 | 6年 10~3月ごろ |
107 | 光村図書 | こくご一上 かざぐるま | 1年 4~10月ごろ |
108 | 光村図書 | こくご一下 ともだち | 1年 10~3月ごろ |
207 | 光村図書 | こくご二上 たんぽぽ | 2年 4~10月ごろ |
208 | 光村図書 | こくご二下 赤とんぼ | 2年 10~3月ごろ |
307 | 光村図書 | 国語三上 わかば | 3年 4~9月ごろ |
308 | 光村図書 | 国語三下 あおぞら | 3年 9~3月ごろ |
407 | 光村図書 | 国語四上 かがやき | 4年 4~9月ごろ |
408 | 光村図書 | 国語四下 はばたき | 4年 9~3月ごろ |
507 | 光村図書 | 国語五 銀河 | 5年 |
608 | 光村図書 | 国語六 創造 | 6年 |
- 中学校
番号 | 出版社 | 教科書名 | 学年 |
---|---|---|---|
727 | 東京書籍 | 新編 新しい国語 1 | 1年 |
827 | 東京書籍 | 新編 新しい国語 2 | 2年 |
927 | 東京書籍 | 新編 新しい国語 3 | 3年 |
728 | 学校図書 | 中学校国語 1 | 1年 |
828 | 学校図書 | 中学校国語 2 | 2年 |
928 | 学校図書 | 中学校国語 3 | 3年 |
729 | 三省堂 | 現代の国語 1 | 1年 |
829 | 三省堂 | 現代の国語 2 | 2年 |
929 | 三省堂 | 現代の国語 3 | 3年 |
730 | 教育出版 | 伝え合う言葉 中学国語1 | 1年 |
830 | 教育出版 | 伝え合う言葉 中学国語2 | 2年 |
930 | 教育出版 | 伝え合う言葉 中学国語3 | 3年 |
731 | 光村図書 | 国語1 | 1年 |
831 | 光村図書 | 国語2 | 2年 |
931 | 光村図書 | 国語3 | 3年 |
書写編集
- 小学校
番号 | 出版社 | 教科書名 | 学年 |
---|---|---|---|
101 | 東京書籍 | あたらしい しょしゃ 一年 | 1年 |
201 | 東京書籍 | 新しい しょしゃ 二年 | 2年 |
301 | 東京書籍 | 新しい書写 三年 | 3年 |
401 | 東京書籍 | 新しい書写 四年 | 4年 |
501 | 東京書籍 | 新しい書写 五年 | 5年 |
601 | 東京書籍 | 新しい書写 六年 | 6年 |
102 | 学校図書 | みんなとまなぶ しょうがっこうしょしゃ 一ねん | 1年 |
202 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校しょしゃ 二年 | 2年 |
302 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校書写 三年 | 3年 |
402 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校書写 四年 | 4年 |
502 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校書写 五年 | 5年 |
602 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校書写 六年 | 6年 |
103 | 教育出版 | しょうがく しょしゃ 一ねん | 1年 |
203 | 教育出版 | 小学 しょしゃ 二年 | 2年 |
303 | 教育出版 | 小学 書写 三年 | 3年 |
403 | 教育出版 | 小学 書写 四年 | 4年 |
503 | 教育出版 | 小学 書写 五年 | 5年 |
603 | 教育出版 | 小学 書写 六年 | 6年 |
104 | 光村図書 | しょしゃ 一ねん | 1年 |
204 | 光村図書 | しょしゃ 二年 | 2年 |
304 | 光村図書 | 書写 三年 | 3年 |
404 | 光村図書 | 書写 四年 | 4年 |
504 | 光村図書 | 書写 五年 | 5年 |
604 | 光村図書 | 書写 六年 | 6年 |
105 | 日本文教出版 | しょうがくしょしゃ 一ねん | 1年 |
205 | 日本文教出版 | 小学しょしゃ 二年 | 2年 |
305 | 日本文教出版 | 小学書写 三年 | 3年 |
405 | 日本文教出版 | 小学書写 四年 | 4年 |
505 | 日本文教出版 | 小学書写 五年 | 5年 |
605 | 日本文教出版 | 小学書写 六年 | 6年 |
- 中学校
番号 | 出版社 | 教科書名 | 学年 |
---|---|---|---|
731 | 東京書籍 | 新編 新しい書写 一・二・三年 | 1-3年 |
732 | 学校図書 | 中学校書写 | 1-3年 |
733 | 三省堂 | 現代の書写 一・二・三 | 1-3年 |
734 | 教育出版 | 中学書写 | 1-3年 |
735 | 光村図書 | 中学書写 一・二・三年 | 1-3年 |
社会編集
社会編集
- 小学校
番号 | 出版社 | 教科書名 | 学年 |
---|---|---|---|
301 | 東京書籍 | 新しい社会3 | 3年 |
401 | 東京書籍 | 新しい社会4 | 4年 |
501 | 東京書籍 | 新しい社会5 上 | 5年 4-10月ごろ |
501 | 東京書籍 | 新しい社会5 下 | 5年 10-3月ごろ |
601 | 東京書籍 | 新しい社会6 政治・国際編 | 6年 4-6月ごろ・2-3月ごろ[1] |
602 | 東京書籍 | 新しい社会6 歴史編 | 6年 6-2月ごろ[1] |
303 | 教育出版 | 小学社会3 | 3年 |
403 | 教育出版 | 小学社会4 | 4年 |
503 | 教育出版 | 小学社会5 | 5年 |
603 | 教育出版 | 小学社会6 | 6年 |
304 | 日本文教出版 | 小学社会 3年 | 3年 |
404 | 日本文教出版 | 小学社会 4年 | 4年 |
504 | 日本文教出版 | 小学社会 5年 | 5年 |
604 | 日本文教出版 | 小学社会 6年 | 6年 |
- 中学校(地理)
番号 | 出版社 | 教科書名 | 学年 |
---|---|---|---|
725 | 東京書籍 | 新編 新しい社会 地理 | 1-2年 |
726 | 教育出版 | 中学社会 地理 地域にまなぶ | 1-2年 |
727 | 帝国書院 | 社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土 | 1-2年 |
734 | 日本文教出版 | 中学社会 地理的分野 | 1-2年 |
地図編集
- 小学校
番号 | 出版社 | 教科書名 | 学年 |
---|---|---|---|
301 | 東京書籍 | 新しい地図帳 | 3~6年 |
302 | 帝国書院 | 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 3・4・5・6年 | 3~6年 |
算数・数学編集
番号 | 出版社 | 教科書名 | 学年 |
---|---|---|---|
101 | 東京書籍 | あたらしい さんすう 1① さんすうの とびら |
1年 4~5月ごろ |
102 | 東京書籍 | あたらしい さんすう 1② さんすう だいすき! |
1年 5~3月ごろ |
201 | 東京書籍 | 新しい算数 2上 考えるって おもしろい! |
2上 |
202 | 東京書籍 | 新しい算数 2下 考えるって おもしろい! |
2下 |
301 | 東京書籍 | 新しい算数 3上 考えるって おもしろい! |
3上 |
302 | 東京書籍 | 新しい算数 3下 考えるって おもしろい! |
3下 |
401 | 東京書籍 | 新しい算数 4上 考えると見方が広がる! |
4上 |
402 | 東京書籍 | 新しい算数 4下 考えると見方が広がる! |
4下 |
501 | 東京書籍 | 新しい算数 5上 考えると見方が広がる! |
5上 |
502 | 東京書籍 | 新しい算数 5下 考えると見方が広がる! |
5下 |
601 | 東京書籍 | 新しい算数 6 数学へジャンプ! |
6年 |
103 | 大日本図書 | たのしいさんすう1ねん | 1年 |
203 | 大日本図書 | たのしい算数2年 | 2年 |
303 | 大日本図書 | たのしい算数3年 | 3年 |
403 | 大日本図書 | たのしい算数4年 | 4年 |
503 | 大日本図書 | たのしい算数5年 | 5年 |
603 | 大日本図書 | たのしい算数6年 | 6年 |
104 | 学校図書 | みんなとまなぶ しょうがっこう さんすう 1ねん上 | 1上 |
105 | 学校図書 | みんなとまなぶ しょうがっこう さんすう 1ねん下 | 1下 |
204 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 算数 2年上 | 2上 |
205 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 算数 2年下 | 2下 |
304 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 算数 3年上 | 3上 |
305 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 算数 3年下 | 3下 |
404 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 算数 4年上 | 4上 |
405 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 算数 4年下 | 4下 |
504 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 算数 5年上 | 5上 |
505 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 算数 5年下 | 5下 |
604 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 算数 6年 | 6年 |
605 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 算数 6年 中学校へのかけ橋 |
6年(中学校準備) |
106 | 教育出版 | しょうがくさんすう1 | 1年 |
206 | 教育出版 | 小学算数2上 | 2上 |
207 | 教育出版 | 小学算数2下 | 2下 |
306 | 教育出版 | 小学算数3上 | 3上 |
307 | 教育出版 | 小学算数3下 | 3下 |
406 | 教育出版 | 小学算数4上 | 4上 |
407 | 教育出版 | 小学算数4下 | 4下 |
506 | 教育出版 | 小学算数5 | 5年 |
606 | 教育出版 | 小学算数6 | 6年 |
108 | 啓林館 | わくわく さんすう1 | 1上 |
208 | 啓林館 | わくわく 算数2上 | 2上 |
209 | 啓林館 | わくわく 算数2下 | 2下 |
308 | 啓林館 | わくわく 算数3上 | 3上 |
309 | 啓林館 | わくわく 算数3下 | 3下 |
408 | 啓林館 | わくわく 算数4上 | 4上 |
409 | 啓林館 | わくわく 算数4下 | 4下 |
508 | 啓林館 | わくわく 算数5 | 5年 |
608 | 啓林館 | わくわく 算数6 | 6年 |
110 | 日本文教出版 | しょうがく さんすう 1ねん上 | 1上 |
111 | 日本文教出版 | しょうがく さんすう 1ねん下 | 1下 |
210 | 日本文教出版 | 小学算数 2年上 | 2上 |
211 | 日本文教出版 | 小学算数 2年下 | 2下 |
310 | 日本文教出版 | 小学算数 3年上 | 3上 |
311 | 日本文教出版 | 小学算数 3年下 | 3下 |
410 | 日本文教出版 | 小学算数 4年上 | 4上 |
411 | 日本文教出版 | 小学算数 4年下 | 4下 |
510 | 日本文教出版 | 小学算数 5年上 | 5上 |
511 | 日本文教出版 | 小学算数 5年下 | 5下 |
610 | 日本文教出版 | 小学算数 6年 | 6年 |
理科編集
番号 | 出版社 | 教科書名 | 学年 |
---|---|---|---|
301 | 東京書籍 | 新しい理科 3 | 3年 |
401 | 東京書籍 | 新しい理科 4 | 4上 |
501 | 東京書籍 | 新しい理科 5 | 5年 |
601 | 東京書籍 | 新しい理科 6 | 6年 |
302 | 大日本図書 | たのしい理科3年 | 3年 |
402 | 大日本図書 | たのしい理科4年 | 4年 |
502 | 大日本図書 | たのしい理科5年 | 5年 |
602 | 大日本図書 | たのしい理科6年 | 6年 |
303 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 理科 3年 | 3年 |
403 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 理科 4年 | 4年 |
503 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 理科 5年 | 5年 |
603 | 学校図書 | みんなと学ぶ 小学校 理科 6年 | 6年 |
304 | 信州教育出版 | 楽しい理科 3年 | 3年 |
405 | 信州教育出版 | 楽しい理科 4年 | 4年 |
505 | 信州教育出版 | 楽しい理科 5年 | 5年 |
605 | 信州教育出版 | 楽しい理科 6年 | 6年 |
308 | 啓林館 | わくわく理科 3 | 3年 |
408 | 啓林館 | わくわく理科 4 | 4年 |
508 | 啓林館 | わくわく理科 5 | 5年 |
608 | 啓林館 | わくわく理科 6 | 6年 |
生活編集
音楽編集
図画工作・美術編集
保健体育編集
技術・家庭編集
英語編集
道徳編集
補足編集
関連項目編集
- 検定教科書#発行者リスト…発行者・発行者番号の一覧(上層ページ)
- 検定教科書/高等学校…高校の教科書番号
参考文献編集
- 教科書目録(発行予定の教科書の一覧),文部科学省.